Tarife gültig ab 1.7.2023
TRINKWASSER | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) | ABWASSER (VOLLANSCHLUSS) | |||||||||
Mengengebühr: | 2,19 €/m³ | 1,92 €/m³ | 2,94 €/m³ | ||||||||
Grundgebühr Kategorie 1, Wohneinheiten | |||||||||||
bis 2 Wohneinheiten (WE) | 11,25 €/Monat | 9,41 €/Monat | 11,62 €/Monat | ||||||||
über 2 WE - je weitere WE | 4,15 €/Monat | 4,12 €/Monat | 4,85 €/Monat | ||||||||
Grundgebühr Kategorie 2, Gewerbe/ Industrie/ öff. Einrichtungen/ Sonstige | |||||||||||
Die Grundgebühr beträgt bei einer Zählergröße von: | |||||||||||
Q3 | |||||||||||
A: | Q3 2,5 - 4,0 | 11,25 €/Monat | 9,41 €/Monat | 11,62 €/Monat | |||||||
B: | größer Q3 4,0 - 10,0 | 52,72 €/Monat | 50,58 €/Monat | 60,15 €/Monat | |||||||
C: | größer Q3 10,0 - 16,0 | 152,26 €/Monat | 149,40 €/Monat | 176,62 €/Monat | |||||||
D: | größer Q3 16,0 - 25,0 | 272,53 €/Monat | 268,79 €/Monat | 317,35 €/Monat | |||||||
E: | größer Q3 25,0 - 63 | 396,95 €/Monat | 392,31 €/Monat | 462,95 €/Monat | |||||||
F: | größer Q3 63,0 | 521,37 €/Monat | 515,82 €/Monat | 608,53 €/Monat |
(Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.)
-----------------------------------------------------
Tarife gültig ab 1.1.2025
TRINKWASSER | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) | ABWASSER (VOLLANSCHLUSS) | |||||||||
Mengengebühr: | 2,19 €/m³ | 1,92 €/m³ | 2,94 €/m³ | ||||||||
Grundgebühr Kategorie 1, Wohneinheiten | |||||||||||
bis 2 Wohneinheiten (WE) | 11,25 €/Monat | 13,24 €/Monat | 16,36 €/Monat | ||||||||
über 2 WE - je weitere WE | 4,15 €/Monat | 5,80 €/Monat | 6,83 €/Monat | ||||||||
Grundgebühr Kategorie 2, Gewerbe/ Industrie/ öff. Einrichtungen/ Sonstige | |||||||||||
Die Grundgebühr beträgt bei einer Zählergröße von: | |||||||||||
Q3 | |||||||||||
A: | Q3 2,5 - 4,0 | 11,25 €/Monat | 13,24 €/Monat | 16,36 €/Monat | |||||||
B: | größer Q3 4,0 - 10,0 | 52,72 €/Monat | 71,19 €/Monat | 84,66 €/Monat | |||||||
C: | größer Q3 10,0 - 16,0 | 152,26 €/Monat | 210,28 €/Monat | 248,59 €/Monat | |||||||
D: | größer Q3 16,0 - 25,0 | 272,53 €/Monat | 378,32 €/Monat | 446,67 €/Monat | |||||||
E: | größer Q3 25,0 - 63 | 396,95 €/Monat | 525,18 €/Monat | 651,60 €/Monat | |||||||
F: | größer Q3 63,0 | 521,37 €/Monat | 726,02 €/Monat | 856,51 €/Monat |
(Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.)
Grundgebühr für Trinkwasser ab 1.7.2023
Bei Grundstücken, die nicht für dauerhaftes Wohnen vorgesehen sind (z.B. Gärten u.ä.) und deren Wasseranschluss nicht dauerhaft genutzt werden kann, weil der Anschluss im Kalenderjahr mind. 4 Monate gesperrt ist und deren Wasserverbrauch pro Jahr geringer als 15 m³ ist, beträgt die Grundgebühr pro Monat 7,79 Euro.
Kosten für die Fäkalschlammentsorgung ab 1.7.2023
Die Abwasserentsorgungsgebühr gemäß § 25 Abs. 3 beträgt 12,78 € / m³. Die Transportkosten gemäß § 25 Abs. 3 betragen 21,52 € / m³ bei Entleerungen während der regelmäßigen Arbeitszeit (Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 15.30 Uhr). Bei Entleerungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 15.30 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen wird ein Havariezuschlag von 47,16 € pro Einsatz erhoben. Ein weiterer Zuschlag von 13,05 € je Entsorgung wird erhoben, soweit eine Schlauchlänge über 15 Meter bis einschließlich 30 Meter erforderlich wird bzw. von 36,10 € bei einer Schlauchlänge über 30 Meter. Die Abwasserreinigungsgebühr gemäß § 25 Abs. 4 beträgt 12,78 € / m³.
Hier geht es zur Onlinebestellung [ Fäkalschlammentsorgung ] (für Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben).
Bitte beachten Sie
Die Gebührensätze für Trinkwasser sind Nettobeträge zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Die Abwasserentsorgung ist eine nicht steuerbare Leistung, daher ist Mehrwertsteuer nicht ausweisbar.